Kategorien: |
||
Architectural | A | Dekorativ |
Downlight | D | Downlight |
Spotlight | S | Strahler |
Commercial | C | Interieur |
Industrial | i | Industrie |
Outdoor | O | Außenbeleuchtung |
Emergency | E | Notlicht |
Montage: |
||
Recessed | R | Einlege- / Einbauleuchte |
Surface | S | Anbauleuchte |
Pendant | P | Pendelleuchte |
Wall | W | Wandleuchte |
Table | T | Tischleuchte |
Floor | F | Stehleuchte |
Abmessungen: |
||
z.B. | 625x625 | Breite x Länge in mm |
Lichtverteilung: |
||
z.B. | 20/80 | Lichtverteilung indirekt/direkt (%) |
Farben: |
||
White | WH | Weiß RAL 9016 |
Grey | GR | Grau RAL 9006 |
Black | BL | Schwarz RAL 9005 |
Chrome | CH | Chrom |
Art des Materials: |
||
AluZink | Z | Aluzink |
Stainless steel | S | Edelstahl (SIS) |
Generation: |
||
z.B. | G2 | Versionsinformation / Index |
Lichtquelle: |
||
LED-lightsource | LED | LED-Modul |
Lumen out LED: |
||
z.B. | 4000 | Lichtstrom (gerundet) |
Betriebsgerät: |
||
Electronic (High Frequency) | HF | Betriebsgerät |
DALI ballast | DALI | DALI-Betriebsgerät |
Dim to Warm | D2W | Dim to Warm |
Farbtemperatur z.B.: |
||
Color rendering index 80, 3000 Kelvin | 830 | Lichtfarbe 830 RA80/3000 K |
Color rendering index 90, 4000 Kelvin | 940 | Lichtfarbe 940 RA90/4000 K (CCT>2500;<6500) |
Correlated color temperature (tunable white) | CCT | In der Farbtemperatur veränderbare Leuchten (tuneable white) (CCT>2500;<6500) |
Correlated color temperature (tunable white), RGB adjustable | CCT/RGB | In der Farbtemperatur veränderbare Leuchten (tuneable white, RGB) |
Sensor LMS: |
||
Central monitoring, HPIR (High bay), Wireless | CHW-SEN | Central Monitoring, High Bay PIR-Sensor, Wireless |
Central monitoring, Microwave, Wireless | CMW-SEN | Central Monitoring, Mikrowellen-Sensor, Wireless |
Multiple group, PIR+CLS, Power supply | MPP-SEN | Multiple Group, PIR + Tageslichtsensor, integr. Spannungsversorgung |
Multiple group, PIR, Slave | MPS-SEN | Multiple Group, PIR-Erweiterungssensor |
Single group, Microwave, stand Alone | SMA-SEN | Single Group, Mikrowellen-Sensor, Stand alone |
Single group, Microwave, Corridor function | SMC-SEN | Single Group, Mikrowellen-Sensor, Korridorfunktion |
Single group, Microwave, Master | SMM-SEN | Single Group, Mikrowellen-Sensor, Master Funktion |
Single group, Microwave, Relay | SMR-SEN | Single Group, Mikrowellen-Sensor, Relaisbasiert |
Single group, Microwave, Wireless | SMW-SEN | Single Group, Mikrowellen-Sensor, Wireless |
Single group, PIR, Corridor function | SPC-SEN | Single Group, PIR-Sensor, Korridorfunktion |
Single group, PIR, Relay | SPR-SEN | Single Group, PIR-Sensor, Relaisbasiert |
Single group, Twilight, Stand Alone | STA-SEN | Single Group, PIR-Sensor, Dämmerungsfunktion, Stand alone |
Single group, PIR, Power supply | SPP-SEN | Single-Group, PIR-Sensor, DALI mit Spannungsversorgung |
Notlicht (z.B.): |
||
Standard 3 hour emergency lighting | E3/S | 3 Std. Einzelbatterie Standardtest mit Prüftaster |
Self Test 3 hours emergency lighting | E3/ST | 3 Std. Einzelbatterie Selbsttest |
DALI 3 hours emergency | E3/DALI | 3 Std. Einzelbatterie DALI kontrolliert |
LED emergency diode, 3 hours | E3L | 3 Std. Einzelbatterie über separate LED-Modul/Einheit |
Luminaires for centralised emergency unit | Z | Geeignet zum Anschluss an Zentralbatterieanlage |
Taster (z.B.): |
||
Impuls Switch for Dimming | SD | Switch-Dim oder Touch-Dim über handelsübliche Taster (kein DALI Standard) |
Anschluss: |
||
2 m Cable without plug | C2 | 2m Zuleitung offenes Ende |
2 m Cable and Plug | CP2 | 2m Zuleitung und Schuko-Stecker |
Linect | LI | Linect – Standardisiertes Anschlusssystem |
Through wiring | TW | Durchgangsverdrahtung |
Abhängung: |
||
Suspension packed with luminaire | MNT | Inkl. Montagesatz |
PRE-mounted suspension | PRE | Inkl. vormontierter Abhängung & Zuleitung |
Raster: |
||
SoftLight | SL/SU | Darklightraster matt, BAP |
DarkLight | DL/DU | Darklightraster hochglanz, BAP |
Micro Lamella | ML | Weißes Lamellenraster |
Optiken: |
||
Clear diffuser | CL | Klare Abdeckung |
Opal diffuser | OP | Opale Abdeckung |
Opal diffuser asymmetric | OPA | Opale, asymmetrische Abdeckung |
Opal Drop out diffuser | OD | Opale, gewölbte Abdeckung |
Microprismatic diffuser | MP | Lichtlenkende Mikroprismatische Abdeckung / BAP |
Glass | GL | Glas |
Circular Micropristmatic diffuser | CI/MP | Runde, lichtlenkende mikroprismatische Abdeckung |
Circular Opal diffuser | CI/OP | Runde, opale Abdeckung |
Tempered glass | TG | Gehärtetes Sicherheitsglas |
Heat soaked tempered glass | HTG | Heißlagerungs (Heat soak)-getestetes, gehärtetes Sicherheitsglas |
Reflektoren/Downlights: |
||
Silver reflector | SI | Reflektor, Silber |
Silver Matt reflector | SM | Reflektor, Silber matt |
Silver faceted reflector | SF | Reflektor, Silber facettiert |
Reflektoren: |
||
Asymmetric | ASY | Asymmetrisch |
Extreme asymmetric | XA | Extrem asymmetrisch |
Symmetric | SYM | Symmetrisch |
Narrow beam | NB | Tief-/Engstrahlend |
Extreme narrow beam | XNB | Extrem Tief-/Engstrahlend |
Medium beam | MB | Tief-/Breitstrahlend |
Wide beam | WB | Breitstrahlend |
Wide beam asymmetric | WBA | Breitstrahlend, asymmetrisch |
Extreme wide beam | XWB | Extrem Breitstrahlend |
Shelf beam | SB | Zur vertikalen Beleuchtung von Regalen |